Softstarter: ESG - M ...
Mikrokontrollergesteuertes Sanftanlaufgerät
- Vesorgungsspannung:
- 230V, 50/60Hz (optional: intern 400V AC, 24V DC)
- Motorspannung:
- 3x400V 50/60Hz (optional: 3x110V, 3x500V, 3x690V, 3x1000V 50/60Hz)
- Besonderheit:
- Energieoptimierung, diverse Schutzfunktionen, für Dauerbetrieb 100% ED ausgelegt
- Gehäuseausführung:
- IP 40 (optional: IP 54)
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| ESG - M 5,5 | 300x190x155 | A | 2,8 | 5,50 |
| ESG - M 7,5 | 300x190x155 | A | 2,8 | 7,50 |
| ESG - M 11 | 300x190x155 | A | 3,0 | 11,00 |
| ESG - M 15 | 300x190x155 | A | 3,0 | 15,00 |
| ESG - M 18,5 | 300x190x155 | A | 3,0 | 18,50 |
| ESG - M 22 | 300x190x155 | A | 3,5 | 22,00 |
| ESG - M 30 | 300x190x155 | A | 8,0 | 30,00 |
| ESG - M 37 | 300x190x155 | A | 8,5 | 37,00 |
| ESG - M 45 | 350x240x175 | B | 8,5 | 45,00 |
| ESG - M 55 | 350x240x175 | B | 9,0 | 55,00 |
| ESG - M 75 | 350x240x175 | B | 9,5 | 75,00 |
| ESG - M 90 | 350x240x175 | B | 10,5 | 90,00 |
| ESG - M 110 | 400x360x240 | C | 18,0 | 110,00 |
| ESG - M 140 | 400x360x240 | C | 18,0 | 140,00 |
| ESG - M 160 | 545x600x346 | D | 41,0 | 160,00 |
| ESG - M 200 | 545x600x346 | D | 41,0 | 200,00 |
| ESG - M 250 | 545x600x346 | D | 42,0 | 250,00 |
| ESG - M 315 | 545x600x346 | D | 42,0 | 315,00 |
| ESG - M 355 | 545x600x346 | D | 44,0 | 355,00 |
| ESG - M 400 | 715x850x396 | E | 51,0 | 400,00 |
| ESG - M 560 | 715x850x396 | E | 53,0 | 560,00 |
|
zurück zur Übersicht |
Elektroniksysteme GmbH