Softstarter: ESG - V ...
Linearbeschleunigungsmodul
- Vesorgungsspannung:
- 230V, 50/60Hz (optional: intern 400V AC, 24V DC)
- Motorspannung:
- 3x400V 50/60Hz (optional: 3x110V, 3x500V, 3x690V, 3x1000V 50/60Hz)
- Besonderheit:
- Belastungsunabhängige Regelung von An- und Auslauframpen, Rückführung durch Tachogenerator oder Impulserfassung
- Gehäuseausführung:
- IP 23 (optional: IP 54)
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| ESG - V 2,2 | 200x140x115 | A | 1,3 | 2,20 |
| ESG - V 3 | 200x140x115 | A | 1,4 | 3,00 |
| ESG - V 4 | 200x140x115 | A | 1,5 | 4,00 |
| ESG - V 5,5 | 160x260x170 | B | 2,8 | 5,50 |
| ESG - V 7,5 | 160x260x170 | B | 2,8 | 7,50 |
| ESG - V 11 | 160x260x170 | B | 3,0 | 11,00 |
| ESG - V 15 | 160x260x170 | B | 3,0 | 15,00 |
| ESG - V 18,5 | 160x260x170 | B | 3,0 | 18,50 |
| ESG - V 22 | 160x260x170 | B | 3,5 | 22,00 |
| ESG - V 30 | 200x360x200 | C | 8,0 | 30,00 |
| ESG - V 37 | 200x360x200 | C | 8,5 | 37,00 |
| ESG - V 45 | 200x360x200 | C | 8,5 | 45,00 |
| ESG - V 55 | 200x360x200 | C | 9,0 | 55,00 |
| ESG - V 75 | 200x360x200 | C | 9,5 | 75,00 |
| ESG - V 90 | 200x360x200 | C | 10,5 | 90,00 |
| ESG - V 110 | 400x360x240 | D | 18,0 | 110,00 |
| ESG - V 140 | 400x360x240 | D | 18,0 | 140,00 |
| ESG - V 160 | 545x600x346 | E | 41,0 | 160,00 |
| ESG - V 200 | 545x600x346 | E | 41,0 | 200,00 |
| ESG - V 250 | 545x600x346 | E | 42,0 | 250,00 |
| ESG - V 315 | 545x600x346 | E | 42,0 | 315,00 |
| ESG - V 355 | 545x600x346 | E | 44,0 | 355,00 |
| ESG - V 400 | 715x850x396 | F | 51,0 | 400,00 |
| ESG - V 560 | 715x850x396 | F | 53,0 | 560,00 |
Die Geräte für eine Motorleistung ab 110kW, also ab ESG - V 110 bis ESG - V 560 sind grundsätzlich für Dauerbetrieb und mit Halbleitersicherungen ausgelegt.
|
zurück zur Übersicht |
Elektroniksysteme GmbH