Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|---|
ESG-I 2,2 | 200x140x115 | A | 1,3 | 2,20 |
ESG-I 3 | 200x140x115 | A | 1,4 | 3,00 |
ESG-I 4 | 200x140x115 | A | 1,5 | 4,00 |
ESG-I 5,5 | 260x205x170 | B | 2,8 | 5,50 |
ESG-I 7,5 | 260x205x170 | B | 2,8 | 7,50 |
ESG-I 11 | 260x205x170 | B | 3,0 | 11,00 |
ESG-I 15 | 260x205x170 | B | 3,0 | 15,00 |
ESG-I 18,5 | 260x205x170 | B | 3,0 | 18,50 |
ESG-I 22 | 260x205x170 | B | 3,5 | 22,00 |
ESG-I 30 | 360x250x170 | C | 8,0 | 30,00 |
ESG-I 37 | 360x250x170 | C | 8,5 | 37,00 |
ESG-I 45 | 360x250x170 | C | 8,5 | 45,00 |
ESG-I 55 | 360x250x170 | C | 9,0 | 55,00 |
ESG-I 75 | 360x250x170 | C | 9,5 | 75,00 |
ESG-I 90 | 360x250x170 | C | 10,5 | 90,00 |
ESG-I 110 | 360x445x240 | D | 18,0 | 110,00 |
ESG-I 140 | 360x445x240 | D | 18,0 | 140,00 |
ESG-I 160 | 600x540x346 | E | 41,0 | 160,00 |
ESG-I 200 | 600x540x346 | E | 41,0 | 200,00 |
ESG-I 250 | 600x540x346 | E | 42,0 | 250,00 |
ESG-I 315 | 600x540x346 | E | 42,0 | 315,00 |
ESG-I 355 | 600x540x346 | E | 44,0 | 355,00 |
ESG-I 400 | 850x725x495 | F | 51,0 | 400,00 |
ESG-I 560 | 850x725x495 | F | 53,0 | 560,00 |
Die Geräte für eine Motorleistung ab 110kW, also ab ESG-I 110 bis ESG-I 560 sind grundsätzlich für Dauerbetrieb und mit Halbleitersicherungen ausgelegt.
Wünschen Sie weitere Information, z.B. eine individuelle Beratung oder Preise? Dann kommen Sie gerne auf uns zu!