Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Laststrom (A) | Preis zzgl. MwSt. (Euro) | Webshop |
---|---|---|---|---|---|---|
ESGT-1Ph 05 ESGT-1Ph/SP 05 | 200x140x115 | A | 1,0 | 5 | 216-- 216.-- | |
ESGT-1Ph 08 ESGT-1Ph/SP 08 | 200x140x115 | A | 1,1 | 8 | 247.-- 247.-- | |
ESGT-1Ph 15 ESGT-1Ph/SP 15 | 200x140x115 | A | 1,4 | 15 | 312.-- 312.-- | |
ESGT-1Ph 25 ESGT-1Ph/SP 25 | 200x140x115 | A | 1,5 | 25 | 371.-- 371.-- | |
ESGT-1Ph 35 ESGT-1Ph/SP 35 | 200x140x115 | A | 1,6 | 35 | 450.-- 450.-- | |
ESGT-1Ph 50 ESGT-1Ph/SP 50 | 260x205x170 | B | 2,8 | 50 | 593.-- 593.-- | |
ESGT-1Ph 60 ESGT-1Ph/SP 60 | 260x205x170 | B | 2,8 | 60 | 685.-- 685.-- | |
ESGT-1Ph 75 ESGT-1Ph/SP 75 | 260x205x170 | B | 3,0 | 75 | 772.-- 772.-- | |
ESGT-1Ph 90 ESGT-1Ph/SP 90 | 260x205x170 | B | 3,0 | 100 | 898.-- 898.-- | |
ESGT-1Ph 120 ESGT-1Ph/SP 120 | 260x205x170 | B | 3,0 | 125 | 1072.-- 1072.-- | |
ESGT-1Ph 160 ESGT-1Ph/SP 160 | 260x205x170 | B | 4,0 | 160 | 1111.-- 1111.-- | |
ESGT-1Ph 220 ESGT-1Ph/SP 220 | 360x250x200 | C | 7,8 | 220 | 1186.-- 1186.-- | |
ESGT-1Ph 280 ESGT-1Ph/SP 280 | 360x250x200 | C | 8,8 | 280 | 1362-- 1362.-- | |
ESGT-1Ph 350 ESGT-1Ph/SP 350 | 360x250x200 | C | 9,4 | 350 | 1515.-- 1515.-- | |
ESGT-1Ph 420 ESGT-1Ph/SP 420 | 360x250x200 | C | 9,4 | 420 | 1743.-- 1743.-- | |
ESGT-1Ph 560 ESGT-1Ph/SP 560 | 360x250x200 | C | 9,4 | 560 | 2130.-- 2130.-- | |
ESGT-1Ph 720 ESGT-1Ph/SP 720 | 360x445x210 | D | 12,0 | 720 | 2509.-- 2509.-- | |
ESGT-1Ph 1000 ESGT-1Ph/SP 1000 | 415x525x210 | D | 12,0 | 1000 | 3011.-- 3011.-- | |
ESGT-1Ph 1250 ESGT-1Ph/SP 1250 | 415x525x210 | D | 13,5 | 1250 | 3316.-- 3316.-- | |
ESGT-1Ph 1400 ESGT-1Ph/SP 1400 | 415x525x210 | D | 13,5 | 1400 | 3571.-- 3571.-- | |
ESGT-1Ph 1600 ESGT-1Ph/SP 1600 | 600x540x346 | E | 18,5 | 1600 | 3872.-- 3872.-- | |
ESGT-1Ph 1850 ESGT-1Ph/SP 1850 | 600x540x346 | E | 18,5 | 1850 | 4333.-- 4333.-- | |
ESGT-1Ph 2000 ESGT-1Ph/SP 2000 | 600x540x346 | E | 24,0 | 2000 | 4674.-- 4674.-- | |
ESGT-1Ph 2500 ESGT-1Ph/SP 2500 | 600x540x346 | E | 24,0 | 2500 | 5185.-- 5185.-- |
Wünschen Sie weitere Information, z.B. eine individuelle Beratung oder Preise? Dann kommen Sie gerne auf uns zu!
Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Laststrom pro Phase (A) | Leistung bei 3x400V AC (kW) | Preis zzgl. MwSt. (Euro) | Webshop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGT-3Ph 05 ESGT-3Ph/SP 05 | 200x140x115 | A | 1,3 | 5 | 3 | 405.-- 405.-- | |
ESGT-3Ph 08 ESGT-3Ph/SP 08 | 200x140x115 | A | 1,3 | 8 | 5 | 454.-- 454.-- | |
ESGT-3Ph 15 ESGT-3Ph/SP 15 | 260x205x170 | B | 1,9 | 15 | 10 | 549.-- 549.-- | |
ESGT-3Ph 25 ESGT-3Ph/SP 25 | 260x205x170 | B | 1,9 | 25 | 16 | 702.-- 702.-- | |
ESGT-3Ph 35 ESGT-3Ph/SP 35 | 260x205x170 | B | 2,3 | 35 | 23 | 802.-- 802.-- | |
ESGT-3Ph 50 ESGT-3Ph/SP 50 | 260x205x170 | B | 2,3 | 50 | 33 | 917.-- 917.-- | |
ESGT-3Ph 60 ESGT-3Ph/SP 60 | 260x205x170 | B | 2,4 | 60 | 41 | 983.-- 983.-- | |
ESGT-3Ph 75 ESGT-3Ph/SP 75 | 360x252x200 | C | 7,0 | 75 | 50 | 1134.-- 1134.-- | |
ESGT-3Ph 90 ESGT-3Ph/SP 90 | 360x252x200 | C | 7,5 | 100 | 60 | 1298.-- 1298.-- | |
ESGT-3Ph 120 ESGT-3Ph/SP 120 | 360x252x200 | C | 9,5 | 125 | 78 | 1441.-- 1441.-- | |
ESGT-3Ph 160 ESGT-3Ph/SP 160 | 360x252x200 | C | 10,5 | 160 | 100 | 1704.-- 1704.-- | |
ESGT-3Ph 220 ESGT-3Ph/SP 220 | 360x445x210 | D | 15,0 | 200 | 145 | 1969.-- 1969.-- | |
ESGT-3Ph 280 ESGT-3Ph/SP 280 | 415x525x210 | D | 15,0 | 300 | 193 | 2282.-- 2282.-- | |
ESGT-3Ph 350 ESGT-3Ph/SP 350 | 415x525x210 | D | 18,0 | 350 | 240 | 2583.-- 2583.-- | |
ESGT-3Ph 420 ESGT-3Ph/SP 420 | 415x525x210 | D | 22,0 | 420 | 290 | 2885.-- 2885.-- | |
ESGT-3Ph 560 ESGT-3Ph/SP 560 | 600x540x346 | E | 28,0 | 560 | 380 | 3881.-- 3881.-- | |
ESGT-3Ph 720 ESGT-3Ph/SP 720 | 600x540x346 | E | 30,0 | 720 | 490 | 4389-- 4389.-- | |
ESGT-3Ph 1000 ESGT-3Ph/SP 1000 | 600x540x346 | E | 32,0 | 1000 | 690 | 5111.-- 5111.-- | |
ESGT-3Ph 1250 ESGT-3Ph/SP 1250 | 850x750x470 | F | 79,0 | 1250 | 860 | 5878.-- 5878.-- | |
ESGT-3Ph 1600 ESGT-3Ph/SP 1600 | 850x750x470 | F | 82,0 | 1600 | 1100 | 6626.-- 6626.-- | |
ESGT-3Ph 1850 ESGT-3Ph/SP 1850 | 850x750x470 | F | 90,0 | 1850 | 1300 | 8324.-- 8324.-- | |
ESGT-3Ph 2100 ESGT-3Ph/SP 2100 | 850x750x470 | F | 90,0 | 2100 | 1450 | 8806.-- 8806.-- | |
ESGT-3Ph 2500 ESGT-3Ph/SP 2500 | 850x750x470 | F | 93,0 | 2500 | 1730 | 9666.-- 9666.-- |
Wünschen Sie weitere Information, z.B. eine individuelle Beratung oder Preise? Dann kommen Sie gerne auf uns zu!