Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) | Preis zzgl. MwSt. (Euro) | Webshop |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROSTART 1.5 | 83x200x106 | A | 1,20 | 1,5 | 193.-- | |
EUROSTART 2.2 | 83x200x106 | A | 1,20 | 2,2 | 202.-- | |
EUROSTART 3.0 | 83x200x106 | A | 1,20 | 3,0 | 222.-- | |
EUROSTART 4.0 | 83x200x106 | A | 1,20 | 4,0 | 247.-- | |
EUROSTART 5.5 | 83x200x106 | A | 1,20 | 5,5 | 271.-- | |
EUROSTART 7.5 | 116x200x205 | B | 2,40 | 7,5 | 290.-- | |
EUROSTART 11.0 | 116x200x205 | B | 2,40 | 11,0 | 323.-- | |
EUROSTART 15.0 | 116x200x205 | B | 2,40 | 15,0 | 373.-- | |
EUROSTART 18.5 | 116x200x205 | B | 2,40 | 18,5 | 418.-- | |
EUROSTART 22.0 | 116x200x205 | B | 2,40 | 22,0 | 455.-- | |
EUROSTART 30.0 | 360x245x140 | C | 6,50 | 30,0 | 558.-- | |
EUROSTART 37.0 | 360x245x140 | C | 6,50 | 37,0 | 620.-- | |
EUROSTART 45.0 | 360x245x140 | C | 6,50 | 45,0 | 689.-- | |
EUROSTART 55.0 | 360x245x140 | C | 6,50 | 55,0 | 779.-- | |
EUROSTART 75.0 | 360x245x140 | C | 6,50 | 75,0 | 897.-- | |
EUROSTART 90.0 | 360x245x140 | C | 6,50 | 90,0 | 1120.-- |
Wünschen Sie weitere Information, z.B. eine individuelle Beratung oder Preise? Dann kommen Sie gerne auf uns zu!
Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
EUROSTART/RL 5.5 | 143x295x157 | 4,1 | 5,5 |
EUROSTART/RL 7.5 | 143x295x157 | 4,1 | 7,5 |
EUROSTART/RL 11.0 | 143x295x157 | 4,1 | 11,0 |
EUROSTART/RL 15.0 | 143x295x157 | 4,1 | 15,0 |
EUROSTART/RL 18.5 | 143x295x157 | 4,1 | 18,5 |
EUROSTART/RL 22.0 | 143x295x157 | 4,1 | 22,0 |
EUROSTART/RL 30.0 | 143x295x157 | 4,1 | 30,0 |
EUROSTART/RL 37.0 | 143x295x157 | 4,1 | 37,0 |
Wünschen Sie weitere Information, z.B. eine individuelle Beratung oder Preise? Dann kommen Sie gerne auf uns zu!