Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Gewicht (kg) | Laststrom (A) | Leistung bei 400V AC (kW) | Preis zzgl. MwSt. (Euro) | Webshop |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyco-1Ph 05 Tyco-1Ph/SP 05 | 92x128x105 | 0,8 | 5 | 2 | 194.-- 194.-- | |
Tyco-1Ph 15 Tyco-1Ph/SP 15 | 92x128x105 | 0,8 | 15 | 6 | 229.-- 229.-- | |
Tyco-1Ph 25 Tyco-1Ph/SP 25 | 92x128x105 | 0,8 | 25 | 10 | 277.-- 277.-- | |
Tyco-1Ph 35 Tyco-1Ph/SP 35 | 92x128x105 | 0,8 | 35 | 14 | 296.-- 296.-- | |
Tyco-1Ph 50 Tyco-1Ph/SP 50 | 92x128x105 | 0,8 | 50 | 20 | 335.-- 335.-- |
Version mit integrierter Umschaltung zwischen Schwingungspaketsteuerung und Phasenanschnittsbetrieb
Typ | Laststrom (A) | Leistung 400V AC (W) | Baugröße | Abmessung B x H x T (mm) | Gewicht (kg) | Preis zzgl. MwSt. (Euro) | Webshop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyco-1Ph 05/V3 | 5 | 2 | A | 92x128x105 | 0.8 | 199.-- | |
Tyco-1Ph 15/V3 | 15 | 6 | A | 92x128x105 | 0.8 | 234.-- | |
Tyco-1Ph 25/V3 | 25 | 10 | A | 92x128x105 | 0.8 | 284.-- | |
Tyco-1Ph 35/V3 | 35 | 14 | A | 92x128x105 | 0.8 | 302.-- | |
Tyco-1Ph 50/V3 | 50 | 20 | A | 92x128x105 | 0.8 | 340.-- | |
Tyco-1Ph 60/V3 | 60 | 24 | B | 92x189x130 | 1.6 | 399.-- | |
Tyco-1Ph 75/V3 | 75 | 18.0 | B | 92x189x130 | 1.6 | 447.-- | |
Tyco-1Ph 90/V3 | 90 | 21.0 | B | 92x189x130 | 1.7 | 510.-- | |
Tyco-1Ph 120/V3 | 120 | 28.0 | B | 92x189x130 | 1.7 | 570.-- |
Wünschen Sie weitere Information, z.B. eine individuelle Beratung oder Preise? Dann kommen Sie gerne auf uns zu!
Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Gewicht (kg) | Laststrom (A) | Leistung bei 3x400V (kW) | Preis zzgl. MwSt. (Euro) | Webshop |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyco-3Ph 05 Tyco-3Ph/SP 05 | 109x200x140 | 1,45 | 5 | 3 | 395.-- 395.-- | |
Tyco-3Ph 15 Tyco-3Ph/SP 15 | 139x200x140 | 1,65 | 15 | 10 | 445.-- 445.-- | |
Tyco-3Ph 25 Tyco-3Ph/SP 25 | 139x200x140 | 1,85 | 25 | 16 | 475.-- 475.-- | |
Tyco-3Ph 35 Tyco-3Ph/SP 35 | 139x200x140 | 1,95 | 35 | 23 | 538.-- 538.-- | |
Tyco-3Ph 50 Tyco-3Ph/SP 50 | 139x200x140 | 1,95 | 50 | 33 | 602.-- 602.-- |
Version mit integrierter Umschaltung zwischen Schwingungspaketsteuerung und Phasenanschnittsbetrieb
Typ | Laststrom pro Phase (A) | Leistung bei 400V AC (W) | Baugröße | Abmessung B x H x T (mm) | Gewicht (kg) | Preis zzgl. MwSt. (Euro) | Webshop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyco-3Ph 05/V3 | 5 | 3 | A | 139x200x140 | 1.4 | 477.-- | |
Tyco-3Ph 15/V3 | 15 | 10 | A | 139x200x140 | 1.6 | 502.-- | |
Tyco-3Ph 25/V3 | 25 | 16 | A | 139x200x140 | 1.8 | 546.-- | |
Tyco-3Ph 35/V3 | 35 | 23 | A | 139x200x140 | 1.9 | 618.-- | |
Tyco-3Ph 50/V3 | 50 | 33 | A | 139x200x140 | 1.9 | 680.-- | |
Tyco-3Ph 60/V3 | 60 | 42 | B | 136x310x158 | 3.2 | 750.-- | |
Tyco-3Ph 75/V3 | 75 | 56 | B | 136x310x158 | 3.5 | 806.-- | |
Tyco-3Ph 90/V3 | 90 | 70 | C | 149x310x158 | 3.5 | 849.-- | |
Tyco-3Ph 120/V3 | 120 | 83 | C | 149x310x158 | 3.7 | 926.-- |
Wünschen Sie weitere Information, z.B. eine individuelle Beratung oder Preise? Dann kommen Sie gerne auf uns zu!