Typ | ND Motornenn- leistung (kW) | HD Motornenn- leistung (kW) | ND Ausgangs- nennstrom (A) | HD Ausgangs- nennstrom (A) | Abmessung BxHxT (mm) | Preis zzgl. MwSt. (Euro) | Webshop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VF-AS3 4004PC | 0,75 | 0,40 | 2,2 | 1,5 | 130x326x202 | 623.-- | |
VF-AS3 4007PC | 1,50 | 0,75 | 4,0 | 2,2 | 130x326x202 | 636.-- | |
VF-AS3 4015PC | 2,20 | 1,50 | 5,6 | 4,0 | 130x326x202 | 650.-- | |
VF-AS3 4022PC | 4,00 | 2,20 | 9,3 | 5,6 | 130x326x202 | 674.-- | |
VF-AS3 4037PC | 5,50 | 4,00 | 12,7 | 9,3 | 130x326x202 | 885.-- | |
VF-AS3 4055PC | 7,50 | 5,50 | 16,5 | 12,7 | 155x391,5x231 | 938.-- | |
VF-AS3 4075PC | 11,00 | 7,50 | 23,5 | 16,5 | 155x391,5x231 | 1188.-- | |
VF-AS3 4110PC | 15,00 | 11,00 | 31,7 | 23,5 | 195x534,5x232 | 1495.-- | |
VF-AS3 4150PC | 18,50 | 15,00 | 39,2 | 31,7 | 195x534,5x232 | 1633.-- | |
VF-AS3 4185PC | 22,00 | 18,50 | 46,3 | 39,2 | 195x534,5x232 | 1867.-- | |
VF-AS3 4220PC | 30,00 | 22,00 | 61,5 | 46,3 | 210x660x268 | 2197.-- | |
VF-AS3 4300PC | 37,00 | 30,00 | 74,5 | 61,5 | 210x660x268 | 2558.-- | |
VF-AS3 4370PC | 45,00 | 37,00 | 88,0 | 74,5 | 210x660x268 | 3346.-- | |
VF-AS3 4450PC | 55,00 | 45,00 | 106,0 | 88,0 | 265x908x313 | 4145.-- | |
VF-AS3 4550PC | 75,00 | 55,00 | 145,0 | 106,0 | 265x908x313 | 5113.-- | |
VF-AS3 4750PC | 90,00 | 75,00 | 173,0 | 145,0 | 265x908x313 | 6488.-- | |
VF-AS3 4900PC | 110,00 | 90,00 | 211,0 | 173,0 | 300x850x383 | 6989.-- | |
VF-AS3 4110KPC | 132,00 | 110,00 | 250,0 | 211,0 | 300x850x383 | 8160.-- | |
VF-AS3 4132KPC | 160,00 | 132,00 | 302,0 | 250,0 | 300x850x383 | 11265.-- | |
VF-AS3 4160KPC | 220,00 | 160,00 | 427,0 | 314,0 | 430x1190x377 | 16747.-- | |
VF-AS3 4200KPC | 250,00 | 220,00 | 481,0 | 387,0 | 585x1190x377 | 18420.-- | |
VF-AS3 4220KPC | 280,00 | 250,00 | 550,0 | 427,0 | 585x1190x377 | 20073.-- | |
VF-AS3 4280KPC | 315,00 | 280,00 | 616,0 | 550,0 | 585x1190x377 | 21745.-- |
Wünschen Sie weitere Information, z.B. eine individuelle Beratung oder Preise? Dann kommen Sie gerne auf uns zu!