| Typ | Bestellnummer | Laststrom pro Phase | Leistung bei 3x400VAC | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| Tyco-3Ph 05 | 530 005 | 5 | 3 | 1,45 | 109x200x138 | 403.– | |
| Tyco-3Ph/SP 05 | 540 005 | 5 | 3 | 1,45 | 109x200x138 | 403.– | |
| Tyco-3Ph 15 | 530 015 | 15 | 10 | 1,65 | 139x200x138 | 454.– | |
| Tyco-3Ph/SP 15 | 540 015 | 15 | 10 | 1,65 | 139x200x138 | 454.– | |
| Tyco-3Ph 25 | 530 025 | 25 | 16 | 1,85 | 139x200x138 | 485.– | |
| Tyco-3Ph/SP 25 | 540 025 | 25 | 16 | 1,85 | 139x200x138 | 485.– | |
| Tyco-3Ph 35 | 530 035 | 35 | 23 | 1,95 | 139x200x138 | 549.– | |
| Tyco-3Ph/SP 35 | 540 035 | 35 | 23 | 1,95 | 139x200x138 | 549.– | |
| Tyco-3Ph 50 | 530 050 | 50 | 33 | 1,95 | 139x200x138 | 615.– | |
| Tyco-3Ph/SP 50 | 540 050 | 50 | 33 | 1,95 | 139x200x138 | 615.– |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| Interne Versorgung der Steuerelektronik | /IV | |
| Versorgung der Steuerelektronik | /24VDC | |
| Tyco 3 … für Netzspannungen > 400VAC | /500VAC o.ä. | |
| Tyco 3/SP… für Nullleiterausführung | /N | |
| ohne Phasenausfallüberwachung (Deaktivierung) | /OA | |
| Strombegrenzung | nur bei Phasenanschnittsteuerung möglich | /IB |
| Stromausgang | 0–10V oder 4–20mA → 0–100% Nennstrom | /AI |
| Spannungsausgang | 0–10V oder 4–20mA → 0–100% Ausgangs-Lastspannung | /AU |
| Ausgabe des Leistungssignals | 0–100% Ausgangsleistung @ 0–10V | /AP |
| Geräte in Schutzart IP 55 oder IP 54 | BxHxT = 300×300×200 mm | /IP55 /IP54 |
| Geräte in Schutzart IP 65 | Gehäuseabmaße auf Anfrage | /IP65 |
| Klemmensteckerleiste | ||
| Applikation für 35mm-Normschiene | /NS |

