| Typ | Bestellnummer | max. Laststrom | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| PCU-1-230/03 | 670 003 | 3 | 0,4 | 45x97x126 | 94.– | |
| PCU-1-230/05 | 670 005 | 5 | 0,4 | 45x97x126 | 109.– | |
| PCU-1-230/08 | 670 008 | 8 | 0,4 | 45x97x126 | 129.– | |
| PCU-1-230/12 | 670 012 | 12 | 0,4 | 45x97x126 | 141.– | |
| PCU-1-230/16 | 670 016 | 16 | 0,5 | 45x97x126 | 153.– | |
| PCU-1-230/20 | 670 020 | 20 | 0,5 | 45x97x126 | 171.– | |
| PCU-1-230/25 | 670 025 | 25 | 0,7 | 45x97x126 | 190.– |
