| Typ | Bestellnummer | Messbereich | Pt100 | Thermoelement „K“ | Gewicht | Abmessung B × H × T | Preis | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | (Euro) | ||||||
| TR-Pt100/150 | 750 150 | 0°C…+150°C | x | 0,16 | 96x48x90 | 235.– | ||
| TR-Pt100/250 | 750 250 | -50°C…+250°C | x | 0,16 | 96x48x90 | 264.– | ||
| TR-K | 750 500 | 0°C…+500°C | x | 0,16 | 96x48x90 | 238.– | ||
| TR-Pt100/150/K | 750 151 | 0°C…+150°C | x | x | 0,16 | 96x48x90 | 288.– | |
| TR-Pt100/250/K | 750 251 | -50°C…+250°C | x | x | 0,16 | 96x48x90 | 299.– |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| Spannungsversorgung | 24V DC | /24VDC |

