| Typ | Bestellnummer | Laststrom | Leistung 230V AC | Leistung 400V AC | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (kW) | (A, B) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESGT-1Ph 05/BL | 315 005 | 5 | 1.2 | 2.0 | A | 1,0 | 200x140x115 | 360.– | |
| ESGT-1Ph 08/BL | 315 008 | 8 | 2.0 | 3.2 | A | 1,1 | 200x140x115 | 408.– | |
| ESGT-1Ph 15/BL | 315 015 | 15 | 3.5 | 6.0 | A | 1,4 | 200x140x115 | 516.– | |
| ESGT-1Ph 25/BL | 315 025 | 25 | 5.8 | 10.0 | A | 1,5 | 200x140x115 | 615.– | |
| ESGT-1Ph 35/BL | 315 035 | 35 | 8.0 | 14.0 | A | 1,6 | 200x140x115 | 740.– | |
| ESGT-1Ph 50/BL | 315 050 | 50 | 11.5 | 20.0 | B | 2,8 | 260x205x170 | 973.– | |
| ESGT-1Ph 60/BL | 315 060 | 60 | 14.0 | 24.0 | B | 2,8 | 260x205x170 | 1131.– | |
| ESGT-1Ph 75/BL | 315 075 | 75 | 18.0 | 30.0 | B | 3,0 | 260x205x170 | 1262.– | |
| ESGT-1Ph 90/BL | 315 100 | 100 | 23.0 | 40.0 | B | 3,0 | 260x205x170 | 1474.– |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| geänderte Hilfsspannung | 24V DC | /24VDC |
| geänderte Hilfsspannung | intern 400V AC | /400VAC |
| Ausführung Netzspannung | 110V AC – 400V AC | /“XXX“VAC |
