| Typ | Bestellnummer | Laststrom pro Phase | Eigenverbrauch | Gewicht | Abmessung B × H × T | Preis | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A AC) | (W) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| LSG-3Ph 35-TY | 705 035 | 0,5…32 | 3,5 | 0,45 | 160x96x66 | 525.– | Kaufen |
| LSG-3Ph 50-TY | 705 050 | 1,0…50 | 3,5 | 0,45 | 160x96x66 | 590.– | Kaufen |
| LSG-3Ph 63-TY | 705 063 | 1,0…63 | 3,5 | 0,45 | 160x96x66 | 626.– | Kaufen |
| LSG-3Ph 80-TY | 705 080 | 5,0…80 | 3,5 | 0,45 | 160x96x66 | 682.– | Kaufen |

