| Typ | Bestellnummer | Laststrom pro Phase | Induktivität | Gewicht | Abmessung B × H × T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (mH) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| NDR-1Ph 05 | 940 005 | 5 | 2,80 | 1,00 | 66x65x67 | 63.– | |
| NDR-1Ph 08 | 940 008 | 8 | 2,00 | 1,60 | 78x77x77 | 82.– | |
| NDR-1Ph 16 | 940 015 | 15 | 1,20 | 1,70 | 84x70x90 | 96.– | |
| NDR-1Ph 25 | 940 025 | 25 | 0,80 | 2,30 | 96x90x100 | 116.– | |
| NDR-1Ph 35 | 940 035 | 35 | 0,60 | 3,60 | 96x110x110 | 134.– | |
| NDR-1Ph 50 | 940 050 | 50 | 0,55 | 5,50 | 120x105x170 | 149.– | |
| NDR-1Ph 60 | 940 060 | 60 | 0,44 | 6,50 | 120x115x170 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 75 | 940 075 | 75 | 0,32 | 9,50 | 140x120x200 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 90 | 940 090 | 90 | 0,30 | 10,00 | 160x110x170 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 120 | 940 120 | 120 | 0,25 | 12,00 | 160x120x170 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 160 | 940 160 | 160 | 0,20 | 14,00 | 176x120x190 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 220 | 940 220 | 220 | 0,18 | 18,00 | 200x120x250 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 280 | 940 280 | 280 | 0,12 | 20,00 | 200x135x260 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 360 | 940 350 | 350 | 0,10 | 28,00 | 200x160x260 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 450 | 940 420 | 420 | 0,08 | 38,00 | 225x160x300 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 600 | 940 560 | 560 | 0,05 | 45,00 | 300x200x350 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 750 | 940 720 | 720 | 0,04 | 52,00 | 420x250x380 | Preis auf Anfrage | |
| NDR-1Ph 1000 | 941 000 | 1000 | 0,035 | 61,00 | 450x250x380 | Preis auf Anfrage | |
| auf Anfrage | 941 250 | 1250 | |||||
| auf Anfrage | 941 400 | 1400 | |||||
| auf Anfrage | 941 600 | 1600 | |||||
| auf Anfrage | 941 850 | 1850 | |||||
| auf Anfrage | 942 000 | 2000 | |||||
| auf Anfrage | 942 500 | 2500 |
