| Typ | Bestellnummer | Laststrom pro Phase | Leistung bei 400V AC | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (A – D) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| Tyco-3Ph 05/V3 | 550 005 | 5 | 3 | A | 1,9 | 109x200x138 | 477.– | Kaufen |
| Tyco-3Ph 15/V3 | 550 015 | 15 | 10 | B | 2,0 | 139x200x138 | 502.– | Kaufen |
| Tyco-3Ph 25/V3 | 550 025 | 25 | 16 | B | 2,2 | 139x200x138 | 546.– | Kaufen |
| Tyco-3Ph 35/V3 | 550 035 | 35 | 23 | B | 2,3 | 139x200x138 | 618.– | Kaufen |
| Tyco-3Ph 50/V3 | 550 050 | 50 | 33 | B | 2,4 | 139x200x138 | 680.– | Kaufen |
| Tyco-3Ph 60/V3 | 550 060 | 60 | 42 | C | 3,7 | 137x310x154 | 750.– | Kaufen |
| Tyco-3Ph 75/V3 | 550 075 | 75 | 56 | C | 3,8 | 137x310x154 | 806.– | Kaufen |
| Tyco-3Ph 90/V3 | 550 090 | 90 | 70 | D | 4,3 | 150x310x154 | 849.– | Kaufen |
| Tyco-3Ph 120/V3 | 550 120 | 120 | 83 | D | 4,4 | 150x310x154 | 926.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| Interne Versorgung der Steuerelektronik | /IV | |
| Versorgung der Steuerelektronik (Hilfsspannung) | /24VDC | |
| Tyco-3Ph…/V3 für Netzspannungen > 400VAC | /500VAC o.ä. | |
| Ausgabe des Leistungssignals | 0…100% Ausgangsleistung @ 0…10V | /AP |
| Geräte in Schutzart IP 55 | /IP55 | |
| Geräte in Schutzart IP 65 | /IP65 |

