| Typ | Bestell- nummer |
Motorleistung (kW) | max. Anlaufstrom (A) | Baugröße | Gewicht (kg) | Abmessung B x H x T (mm) | Preis zzgl. MwSt. (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG 2,2 | 120 002 | 2,20 | 15 | A | 1,3 | 200x140x115 | – |
| ESG 3 | 120 003 | 3,00 | 25 | A | 1,4 | 200x140x115 | – |
| ESG 4 | 120 004 | 4,00 | 35 | A | 1,5 | 200x140x115 | – |
| ESG 5,5 | 120 005 | 5,50 | 55 | B | 2,8 | 260x205x170 | – |
| ESG 7,5 | 102 007 | 7,50 | 70 | B | 2,8 | 260x205x170 | – |
| ESG 11 | 120 011 | 11,00 | 90 | B | 3,0 | 260x205x170 | – |
| ESG 15 | 120 015 | 15,00 | 120 | B | 3,0 | 260x205x170 | – |
| ESG 18,5 | 120 018 | 18,50 | 155 | B | 3,0 | 260x205x170 | – |
| ESG 22 | 120 022 | 22,00 | 200 | B | 3,5 | 260x205x170 | – |
| ESG 30 | 120 030 | 30,00 | 240 | C | 8,0 | 360x250x170 | – |
| ESG 37 | 120 037 | 37,00 | 280 | C | 8,5 | 360x250x170 | – |
| ESG 45 | 120 045 | 45,00 | 350 | C | 8,5 | 360x250x170 | – |
| ESG 55 | 120 055 | 55,00 | 420 | C | 9,0 | 360x250x170 | – |
| ESG 75 | 120 075 | 75,00 | 600 | C | 9,5 | 360x250x170 | – |
| ESG 90 | 120 090 | 90,00 | 700 | C | 10,5 | 360x250x170 | – |
| ESG 110 | 120 110 | 110,00 | 750 | D | 18,0 | 360x445x240 | – |
| ESG 140 | 120 140 | 140,00 | 920 | D | 18,0 | 360x445x240 | – |
| ESG 160 | 120 160 | 160,00 | 1250 | E | 41,0 | 600x540x346 | – |
| ESG 200 | 120 200 | 200,00 | 1400 | E | 41,0 | 600x540x346 | – |
| ESG 250 | 120 250 | 250,00 | 1800 | E | 42,0 | 600x540x346 | – |
| ESG 315 | 120 315 | 315,00 | 2100 | E | 42,0 | 600x540x346 | – |
| ESG 355 | 120 355 | 355,00 | 2800 | E | 44,0 | 600x540x346 | – |
| ESG 400 | 120 400 | 400,00 | 3200 | F | 51,0 | 850x725x495 | – |
| ESG 560 | 120 560 | 560,00 | 4500 | F | 53,0 | 850x725x495 | – |
