| Typ | Bestellnummer | Motorleistung | max. Anlaufstrom | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (A) | (B, C) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| EUROSTART 7.5/K | 110 107 | 7,5 | 65 | B | 2,40 | 116x200x205 | 496.– | Kaufen |
| EUROSTART 11.0/K | 110 111 | 11,0 | 85 | B | 2,40 | 116x200x205 | 566.– | Kaufen |
| EUROSTART 15.0/K | 110 115 | 15,0 | 110 | B | 2,40 | 116x200x205 | 654.– | Kaufen |
| EUROSTART 18.5/K | 110 118 | 18,5 | 135 | B | 2,40 | 116x200x205 | 720.– | Kaufen |
| EUROSTART 22.0/K | 110 122 | 22,0 | 175 | B | 2,40 | 116x200x205 | 791.– | Kaufen |
| EUROSTART 30.0/K | 110 130 | 30,0 | 210 | C | 6,50 | 360x245x140 | 876.– | Kaufen |
| EUROSTART 37.0/K | 110 137 | 37,0 | 265 | C | 6,50 | 360x245x140 | 1.014.– | Kaufen |
| EUROSTART 45.0/K | 110 145 | 45,0 | 325 | C | 6,50 | 360x245x140 | 1.088.– | Kaufen |
| EUROSTART 55.0/K | 110 155 | 55,0 | 400 | C | 6,50 | 360x245x140 | 1.258.– | Kaufen |
| EUROSTART 75.0/K | 110 175 | 75,0 | 575 | C | 6,50 | 360x245x140 | 1.335.– | Kaufen |
| EUROSTART 90.0/K | 110 190 | 90,0 | 700 | C | 6,50 | 360x245x140 | 1.628.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Option | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| Interne Spannungsversorgung | /IV |
| Versorgung der Steuerelektronik | /24VDC |
| Ansteuerung mit SPS 24V-Signal | /AS |
| Stromrampe mit Strombegrenzung | /IB |
| Belastungsunabhängiger An- und Auslauf | /TA |
| Potentialfreier Ausgang: Betrieb | /PAN |
| Störmeldekontakt | /SM |
| EUROSTART „kompakt“ (IP54 mit Sicherungen und Betriebs- u. Störungsanzeige) |
/EUK |
| Ausführung IP54 (Einbau des Gerätes in IP54-Gehäuse) | /IP54 |
| Schnappbefestigung für Baugröße A | /SB |

