| Typ | Bestellnummer | Motorleistung | max. Anlaufstrom | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (A) | (A, B, C) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| EUROSTART 5.5 R/L | 110 205 | 5,5 | 48 | A | 1,40 | 112x300x157 | 498.– | Kaufen |
| EUROSTART 7.5 R/L | 110 207 | 7,5 | 65 | A | 1,40 | 112x300x157 | 544.– | Kaufen |
| EUROSTART 11.0 R/L | 110 211 | 11,0 | 85 | B | 3,20 | 145x300x157 | 627.– | Kaufen |
| EUROSTART 15.0 R/L | 110 215 | 15,0 | 110 | B | 3,20 | 145x300x157 | 704.– | Kaufen |
| EUROSTART 18.5 R/L | 110 218 | 18,5 | 135 | B | 3,20 | 145x300x157 | 783.– | Kaufen |
| EUROSTART 22.0 R/L | 110 222 | 22,0 | 175 | B | 3,40 | 145x300x157 | 872.– | Kaufen |
| EUROSTART 30.0 R/L | 110 230 | 30,0 | 210 | B | 3,60 | 145x300x157 | 1030.– | Kaufen |
| EUROSTART 37.0 R/L | 110 237 | 37,0 | 265 | B | 3,60 | 145x300x157 | 1116.– | Kaufen |
| EUROSTART 45.0 R/L | 110 245 | 45,0 | 325 | C | 8,50 | 225x375x210 | 1239.– | Kaufen |
| EUROSTART 55.0 R/L | 110 255 | 55,0 | 400 | C | 9,00 | 225x375x210 | 1381.– | Kaufen |
| EUROSTART 75.0 R/L | 110 275 | 75,0 | 575 | C | 9,50 | 225x375x210 | 1508.– | Kaufen |
| EUROSTART 90.0 R/L | 110 290 | 90,0 | 700 | C | 14,50 | 225x375x210 | 1798.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Option | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| Interne Spannungsversorgung | /IV |
| Versorgung der Steuerelektronik | /24VDC |
| Ansteuerung mit SPS 24V-Signal | /AS |
| Stromrampe mit Strombegrenzung | /IB |
| Belastungsunabhängiger An- und Auslauf | /TA |
| Potentialfreier Ausgang: Betrieb | /PAN |
| Störmeldekontakt | /SM |
| EUROSTART „kompakt“ (IP54 mit Sicherungen und Betriebs- u. Störungsanzeige) |
/EUK |
| Ausführung IP54 (Einbau des Gerätes in IP54-Gehäuse) | /IP54 |
| Schnappbefestigung für Baugröße A | /SB |
