| Typ | Bestellnummer | Laststrom | Leistung bei 230V AC | Leistung bei 400V AC | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (kW) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| Tyco-1Ph 05 | 410 005 | 5 | 1,2 | 2 | 0,8 | 92x128x105 | 194.– | Kaufen |
| Tyco-1Ph/SP 05 | 420 005 | 5 | 1,2 | 2 | 0,8 | 92x128x105 | 194.– | Kaufen |
| Tyco-1Ph 15 | 410 015 | 15 | 3,5 | 6 | 0,8 | 92x128x105 | 229.– | Kaufen |
| Tyco-1Ph/SP 15 | 420 015 | 15 | 3,5 | 6 | 0,8 | 92x128x105 | 229.– | Kaufen |
| Tyco-1Ph 25 | 410 025 | 25 | 5,8 | 10 | 0,8 | 92x128x105 | 277.– | Kaufen |
| Tyco-1Ph/SP 25 | 420 025 | 25 | 5,8 | 10 | 0,8 | 92x128x105 | 277.– | Kaufen |
| Tyco-1Ph 35 | 410 035 | 35 | 8,0 | 14 | 0,8 | 92x128x105 | 296.– | Kaufen |
| Tyco-1Ph/SP 35 | 420 035 | 35 | 8,0 | 14 | 0,8 | 92x128x105 | 296.– | Kaufen |
| Tyco-1Ph 50 | 410 050 | 50 | 11,5 | 20 | 0,8 | 92x128x105 | 335.– | Kaufen |
| Tyco-1Ph/SP 50 | 420 050 | 50 | 11,5 | 20 | 0,8 | 92x128x105 | 335.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| Interne Versorgung der Steuerelektronik | /IV | |
| Versorgung der Steuerelektronik | /24VDC | |
| Tyco1 … für Netzspannungen > 400VAC | /500VAC o.ä. | |
| Strombegrenzung | nur bei Phasenanschnittsteuerung möglich | /IB |
| Ausgabe des Leistungssignals | 0…100% Ausgangsleistung @ 0…10V | /AP |
| Geräte in Schutzart IP 55 oder IP 54 | BxHxT = 150×200×125 mm | /IP55 /IP54 |
| Geräte in Schutzart IP 65 | Gehäuseabmaße auf Anfrage | /IP65 |

