| Typ | Bestellnummer | Motorenleistung | Ausgangsnennstrom | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (A) | (mm) | (Euro) | |||
| VF-nC3S 2002PL | 850 001 | 0,2 | 1,4 | 72x130x102 | 161.– | Kaufen |
| VF-nC3S 2004PL | 850 002 | 0,4 | 2,4 | 72x130x121 | 182.– | Kaufen |
| VF-nC3S 2007PL | 850 003 | 0,75 | 4,0 | 72x130x131 | 215.– | Kaufen |
| VF-nC3S 2015PL | 850 004 | 1,5 | 7,5 | 105x130x156 | 284.– | Kaufen |
| VF-nC3S 2022PL | 850 005 | 2,2 | 10,0 | 105x130x156 | 329.– | Kaufen |
