einphasige Ausführung: Netzanschluss: 200-240V ±10%, 50/60Hz
| Typ | Bestellnummer | Motorenleistung | Ausgangsnennstrom | Abmessung B × H × T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (A) | (mm) | (Euro) | |||
| VF-S15S 2002PL | 800 025 | 0,25 | 1,5 | 72x130x101 | 180.– | Kaufen |
| VF-S15S 2004PL | 800 055 | 0,55 | 3,3 | 72x130x120 | 209.– | Kaufen |
| VF-S15S 2007PL | 800 075 | 0,75 | 4,8 | 72x130x135 | 254.– | Kaufen |
| VF-S15S 2015PL | 800 150 | 1,50 | 8,0 | 105x130x150 | 305.– | Kaufen |
| VF-S15S 2022PL | 800 220 | 2,20 | 11 | 105x130x150 | 396.– | Kaufen |
dreiphasige Ausführung: Netzanschluss: 3×380-500V ± 15%, 50/60Hz
| Typ | Bestellnummer | Motorenleistung | Ausgangsnennstrom | Abmessung B × H × T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (A) | (mm) | (Euro) | |||
| VF-S15 4004PL | 820 037 | 0,37 | 1,5 | 107x130x153 | 353.– | Kaufen |
| VF-S15 4007PL | 820 075 | 0,75 | 2,3 | 107x130x153 | 375.– | Kaufen |
| VF-S15 4015PL | 820 150 | 1,50 | 4,1 | 107x130x153 | 396.– | Kaufen |
| VF-S15 4022PL | 820 220 | 2,20 | 5,5 | 140x170x160 | 447.– | Kaufen |
| VF-S15 4037PL | 820 400 | 4,00 | 9,5 | 140x170x160 | 559.– | Kaufen |
| VF-S15 4055PL | 820 550 | 5,50 | 14,3 | 150x220x170 | 771.– | Kaufen |
| VF-S15 4075PL | 820 750 | 7,50 | 17,0 | 150x220x170 | 905.– | Kaufen |
| VF S15 4110PL | 821 100 | 11,00 | 27,7 | 180x310x190 | 1165.– | Kaufen |
| VF S15 4150PL | 821 500 | 15,00 | 33,0 | 180x310x190 | 1576.– | Kaufen |
