| Typ | Bestellnummer | Motorleistung | max. Anlaufstrom | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (A) | (A – E) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESG-M 5,5 | 140 005 | 5,5 | 55 | A | 4,4 | 190x300x155 | 454.– | Kaufen |
| ESG-M 7,5 | 140 007 | 7,5 | 70 | A | 4,4 | 190x300x155 | 520.– | Kaufen |
| ESG-M 11 | 140 011 | 11,0 | 90 | A | 4,4 | 190x300x155 | 626.– | Kaufen |
| ESG-M 15 | 140 015 | 15,0 | 120 | A | 4,7 | 190x300x155 | 734.– | Kaufen |
| ESG-M 18,5 | 140 018 | 18,5 | 155 | A | 4,7 | 190x300x155 | 807.– | Kaufen |
| ESG-M 22 | 140 022 | 22,0 | 200 | A | 5,0 | 190x300x155 | 931.– | Kaufen |
| ESG-M 30 | 140 030 | 30,0 | 240 | A | 5,5 | 190x300x155 | 1.098.– | Kaufen |
| ESG-M 37 | 140 037 | 37,0 | 280 | A | 6,0 | 190x300x155 | 1.203.– | Kaufen |
| ESG-M 45 | 140 045 | 45,0 | 350 | B | 6,3 | 230x370x175 | 1.297.– | Kaufen |
| ESG-M 55 | 140 055 | 55,0 | 420 | B | 7,0 | 230x370x175 | 1.418.– | Kaufen |
| ESG-M 75 | 140 075 | 75,0 | 600 | B | 7,5 | 230x370x175 | 1.724.– | Kaufen |
| ESG-M 90 | 140 090 | 90,0 | 700 | B | 8,0 | 230x370x175 | 2.193.– | Kaufen |
| ESG-M 110 | 140 110 | 110,0 | 750 | C | 18,0 | 360x450x185 | 2.481.– | Kaufen |
| ESG-M 140 | 140 140 | 140,0 | 920 | C | 18,0 | 360x450x185 | 2.726.– | Kaufen |
| ESG-M 160 | 140 160 | 160,0 | 1250 | D | 41,0 | 600x545x375 | 3.147.– | Kaufen |
| ESG-M 200 | 140 200 | 200,0 | 1400 | D | 41,0 | 600x545x375 | 3.581.– | Kaufen |
| ESG-M 250 | 140 250 | 250,0 | 1800 | D | 42,0 | 600x545x375 | 3.719.– | Kaufen |
| ESG-M 315 | 140 315 | 315,0 | 2100 | D | 42,0 | 600x545x375 | 4.282.– | Kaufen |
| ESG-M 355 | 140 355 | 355,0 | 2800 | D | 44,0 | 600x545x375 | 4.873.– | Kaufen |
| ESG-M 400 | 140 400 | 400,0 | 3200 | E | 51,0 | 850x765x495 | 6.411.– | Kaufen |
| ESG-M 560 | 140 560 | 560,0 | 4500 | E | 53,0 | 850x765x495 | 6.902.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Option | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| ESG-M mit Bremsmodul | /Br |
| ESG-M für Netzspannungen > 400VAC | /500VAC, /690VAC o.ä. |
| ESG-M mit Rechts-Linkslauf | /RL |

