| Typ | Bestellnummer | Motorleistung | max. Anlaufstrom | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (A) | (A – F) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESG-I 2,2 | 130 002 | 2,2 | 15 | A | 1,3 | 200x140x115 | 281.– | Kaufen |
| ESG-I 3 | 130 003 | 3,0 | 25 | A | 1,4 | 200x140x115 | 328.– | Kaufen |
| ESG-I 4 | 130 004 | 4,0 | 35 | A | 1,5 | 200x140x115 | 360.– | Kaufen |
| ESG-I 5,5 | 130 005 | 5,5 | 55 | B | 2,8 | 260x205x170 | 434.– | Kaufen |
| ESG-I 7,5 | 130 007 | 7,5 | 70 | B | 2,8 | 260x205x170 | 491.– | Kaufen |
| ESG-I 11 | 130 011 | 11,0 | 90 | B | 3,0 | 260x205x170 | 566.– | Kaufen |
| ESG-I 15 | 130 015 | 15,0 | 120 | B | 3,0 | 260x205x170 | 671.– | Kaufen |
| ESG-I 18,5 | 130 018 | 18,5 | 155 | B | 3,0 | 260x205x170 | 758.– | Kaufen |
| ESG-I 22 | 130 022 | 22,0 | 200 | B | 3,5 | 260x205x170 | 874.– | Kaufen |
| ESG-I 30 | 130 030 | 30,0 | 240 | C | 8,0 | 360x250x170 | 1.012.– | Kaufen |
| ESG-I 37 | 130 037 | 37,0 | 280 | C | 8,5 | 360x250x170 | 1.129.– | Kaufen |
| ESG-I 45 | 130 045 | 45,0 | 350 | C | 8,5 | 360x250x170 | 1.216.– | Kaufen |
| ESG-I 55 | 130 055 | 55,0 | 420 | C | 9,0 | 360x250x170 | 1.365.– | Kaufen |
| ESG-I 75 | 130 075 | 75,0 | 600 | C | 9,5 | 360x250x170 | 1.673.– | Kaufen |
| ESG-I 90 | 130 090 | 90,0 | 700 | C | 10,5 | 360x250x170 | 2.022.– | Kaufen |
| ESG-I 110 | 130 110 | 110,0 | 750 | D | 18,0 | 360x445x240 | 2.401.– | Kaufen |
| ESG-I 140 | 130 140 | 140,0 | 920 | D | 18,0 | 360x445x240 | 2.584.– | Kaufen |
| ESG-I 160 | 130 160 | 160,0 | 1250 | E | 41,0 | 600x540x346 | 2.867.– | Kaufen |
| ESG-I 200 | 130 200 | 200,0 | 1400 | E | 41,0 | 600x540x346 | 3.500.– | Kaufen |
| ESG-I 250 | 130 250 | 250,0 | 1800 | E | 42,0 | 600x540x346 | 3.656.– | Kaufen |
| ESG-I 315 | 130 315 | 315,0 | 2100 | E | 42,0 | 600x540x346 | 4.158.– | Kaufen |
| ESG-I 355 | 130 355 | 355,0 | 2800 | E | 44,0 | 600x540x346 | 4.564.– | Kaufen |
| ESG-I 400 | 130 400 | 400,0 | 3200 | F | 51,0 | 850x725x495 | 6.036.– | Kaufen |
| ESG-I 560 | 130 560 | 560,0 | 4500 | F | 53,0 | 850x725x495 | 6.689.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Option | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| ESG-I mit Bremsmodul | /Br |
| ESG-I für Netzspannungen > 400VAC | /500VAC, /690VAC o.ä. |
| ESG-I mit Rechts-Linkslauf | /RL |

