| Typ | Bestellnummer | Laststrom pro Phase | Leistung bei 3x400V AC | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (A – D) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESGT-3Ph 05/BL | 335 005 | 5 | 3 | A | 1,3 | 200x140x115 | 455.– | |
| ESGT-3Ph 08/BL | 335 008 | 8 | 5 | A | 1,3 | 200x140x115 | 592.– | |
| ESGT-3Ph 15/BL | 335 015 | 15 | 10 | B | 1,9 | 260x205x170 | 778.– | |
| ESGT-3Ph 25/BL | 335 025 | 25 | 16 | B | 1,9 | 260x205x170 | 993.– | |
| ESGT-3Ph 35/BL | 335 035 | 35 | 23 | B | 2,3 | 260x205x170 | 1.134.– | |
| ESGT-3Ph 50/BL | 335 050 | 50 | 33 | B | 2,3 | 260x205x170 | 1.299.– | |
| ESGT-3Ph 60/BL | 335 060 | 60 | 41 | B | 2,4 | 260x205x170 | 1.390.– | |
| ESGT-3Ph 75/BL | 335 075 | 75 | 50 | C | 7,0 | 360x252x200 | 1.599.– | |
| ESGT-3Ph 90/BL | 335 090 | 90 | 60 | C | 7,5 | 360x252x200 | 1.839.– | |
| ESGT-3Ph 120/BL | 335 120 | 120 | 78 | C | 9,5 | 360x252x200 | 2.038.– | |
| ESGT-3Ph 160/BL | 335 160 | 160 | 100 | C | 10,5 | 360x252x200 | 2.404.– | |
| ESGT-3Ph 220/BL | 335 220 | 220 | 145 | D | 15,0 | 360x445x210 | 2.778.– | |
| ESGT-3Ph 280/BL | 335 280 | 280 | 193 | D | 15,0 | 415x525x210 | 3.222.– | |
| ESGT-3Ph 350/BL | 335 350 | 350 | 240 | D | 18,0 | 415x525x210 | 3.542.– | |
| ESGT-3Ph 420/BL | 335 420 | 420 | 290 | D | 22,0 | 415x525x210 | 4.090.– |
Leistungssteller für höhere Ströme und Spannungen auf Anfrage lieferbar.
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| geänderte Hilfsspannung | 24V DC | /24VDC |
| geänderte Hilfsspannung | intern 400V AC | /400VAC |
| Ausführung mit geänderter Netzspannung | 3x110V AC | /110VAC |
| Ausführung mit höherer Netzspannung | 3x500V AC | /500VAC |
| Ausführung mit höherer Netzspannung | 3x690V AC | /690VAC |
| Ausführung mit höherer Netzspannung | 3x1000V AC | /1000VAC |
