| Typ | Bestellnummer | Motorleistung | Max. Anlaufstrom | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (A) | (A – E) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| Picostart-S 1.5 | 155 015 | 1,5 | 12 | A | 0,50 | 42x128x130 | 178.– | Kaufen |
| Picostart-S 2.2 | 155 022 | 2,2 | 16 | A | 0,50 | 42x128x130 | 186.– | Kaufen |
| Picostart-S 3.0 | 155 030 | 3,0 | 24 | A | 0,50 | 42x128x130 | 204.– | Kaufen |
| Picostart-S 4.0 | 155 040 | 4,0 | 32 | A | 0,50 | 42x128x130 | 228.– | Kaufen |
| Picostart-S 5.5 | 155 055 | 5,5 | 40 | A | 0,50 | 42x128x130 | 250.– | Kaufen |
| Picostart-S 7.5 | 155 075 | 7,5 | 60 | B | 0,95 | 51x141x181 | 268.– | Kaufen |
| Picostart-S 11 | 155 110 | 11 | 80 | B | 0,95 | 51x141x181 | 297.– | Kaufen |
| Picostart-S 15 | 155 115 | 15 | 120 | B | 0,95 | 51x141x181 | 343.– | Kaufen |
| Picostart-S 18.5 | 155 185 | 18,5 | 140 | C | 1,65 | 51x224x179 | 387.– | Kaufen |
| Picostart-S 22 | 155 220 | 22 | 160 | C | 1,65 | 51x224x179 | 421.– | Kaufen |
| Picostart-S 30 | 155 300 | 30 | 203 | D | 2,20 | 70x310x175 | 513.– | Kaufen |
| Picostart-S 37 | 155 370 | 37 | 245 | D | 2,20 | 70x310x175 | 575.– | Kaufen |
| Picostart-S 45 | 155 345 | 45 | 315 | E | 5,70 | 104x445x215 | 640.– | Kaufen |
| Picostart-S 55 | 155 355 | 55 | 380 | E | 5,70 | 104x445x215 | 724.– | Kaufen |
| Picostart-S 75 | 155 375 | 75 | 520 | E | 5,70 | 104x445x215 | 833.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Option | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| Stromausgang | /AI |
| geänderte Hilfsspannung 24VDC | /24VDC |
| geänderte Hilfsspannung 230VAC | /230VAC |

