| Typ | Bestellnummer | Laststrom | Leistung bei 3x400V AC | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (A, B, C) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESG-S T 3Ph 02 | 630 002 | 2 | 1,2 | A | 0,4 | 100x77x110 | 229.– | Kaufen |
| ESG-S T 3Ph/SP 02 | 640 002 | 2 | 1,2 | A | 0,4 | 100x77x110 | 229.– | Kaufen |
| ESG-S T 3Ph 04 | 630 004 | 4 | 2,5 | A | 0,4 | 100x77x110 | 259.– | Kaufen |
| ESG-S T 3Ph/SP 04 | 640 004 | 4 | 2,5 | A | 0,4 | 100x77x110 | 259.– | Kaufen |
| ESG-S T 3Ph 06 | 630 006 | 6 | 4,0 | B | 0,5 | 100x100x110 | 305.– | Kaufen |
| ESG-S T 3Ph/SP 06 | 640 006 | 6 | 4,0 | B | 0,5 | 100x100x110 | 305.– | Kaufen |
| ESG-S T 3Ph 08 | 630 008 | 8 | 5,0 | C | 0,5 | 100x108x110 | 319.– | Kaufen |
| ESG-S T 3Ph/SP 08 | 640 008 | 8 | 5,0 | C | 0,5 | 100x108x110 | 319.– | Kaufen |
| ESG-S T 3Ph 10 | 630 010 | 10 | 6,5 | C | 0,5 | 100x108x110 | 342.– | Kaufen |
| ESG-S T 3Ph/SP 10 | 640 010 | 10 | 6,5 | C | 0,5 | 100x108x110 | 342.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| externe Hilfsspannung | 24V DC | /24VDC |
| externe Hilfsspannung | intern 230V AC | /230VAC |
| externe Hilfsspannung | intern 400V AC | /400VAC |
| Ausführung mit geänderter Netzspannung | 3x110V AC – 3x440V AC | /xxxVAC |

