| Typ | Bestellnummer | Laststrom | Leistung bei 230VAC | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (A, B, C) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESG-S T 1Ph 02/M | 650 002 | 2 | 0,5 | A | 0,4 | 100x77x110 | 196.– | |
| ESG-S T 1Ph 04/M | 650 004 | 4 | 1,0 | A | 0,4 | 100x77x110 | 209.– | |
| ESG-S T 1Ph 06/M | 650 006 | 6 | 1,5 | B | 0,5 | 100x100x110 | 233.– | |
| ESG-S T 1Ph 08/M | 650 008 | 8 | 2,0 | C | 0,5 | 100x108x110 | 244.– | |
| ESG-S T 1Ph 10/M | 650 010 | 10 | 2,5 | C | 0,5 | 100x108x110 | 254.– | |
| ESG-S T 1Ph 12/M | 650 012 | 12 | 2,8 | C | 0,5 | 100x108x110 | 274.– |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| externe Hilfsspannung | 24V DC | /24VDC |
| externe Hilfsspannung | 110V AC | /110VAC |
| externe Hilfsspannung | 230V AC | /230VAC |
| Ausführung Netzspannung | 110V AC – 440V AC | /“XXX“VAC |

