| Typ | Bestellnummer | Laststrom | Leistung bei 230VAC | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (A, B, C) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESG-S T 1Ph 02/M | 660 002 | 2 | 1,2 | A | 0,4 | 100x77x110 | 242.– | |
| ESG-S T 1Ph 04/M | 660 004 | 4 | 2,5 | A | 0,4 | 100x77x110 | 280.– | |
| ESG-S T 1Ph 06/M | 660 006 | 6 | 4,0 | B | 0,5 | 100x100x110 | 313.– | |
| ESG-S T 1Ph 08/M | 660 008 | 8 | 5,0 | C | 0,5 | 100x108x110 | 360.– | |
| ESG-S T 1Ph 10/M | 660 010 | 10 | 6,5 | C | 0,5 | 100x108x110 | 402.– |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| externe Hilfsspannung | 24V DC | /24VDC |
| externe Hilfsspannung | intern 230V AC | /230VAC |
| externe Hilfsspannung | intern 400V AC | /400VAC |
| Ausführung mit geänderter Netzspannung | 3x110V AC | /110VAC |
| Ausführung mit geänderter Netzspannung | 3x230V AC | /230VAC |
| Ausführung mit geänderter Netzspannung | 3x440V AC | /440VAC |

