| Typ | Bestellnummer | Laststrom | Leistung bei 230V AC | Leistung bei 400V AC | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (kW) | (A, B, C) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESG-S T 1Ph 02 | 610 002 | 2 | 0,5 | 0,8 | A | 0,4 | 100x77x110 | 148.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph/SP 02 | 620 002 | 2 | 0,5 | 0,8 | A | 0,4 | 100x77x110 | 148.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph 04 | 610 004 | 4 | 1,0 | 1,6 | A | 0,4 | 100x77x110 | 158.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph/SP 04 | 620 004 | 4 | 1,0 | 1,6 | A | 0,4 | 100x77x110 | 158.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph 06 | 610 006 | 6 | 1,5 | 2,4 | B | 0,5 | 100x100x110 | 186.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph/SP 06 | 620 006 | 6 | 1,5 | 2,4 | B | 0,5 | 100x100x110 | 186.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph 08 | 610 008 | 8 | 2,0 | 3,2 | C | 0,5 | 100x108x110 | 196.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph/SP 08 | 620 008 | 8 | 2,0 | 3,2 | C | 0,5 | 100x108x110 | 196.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph 10 | 610 010 | 10 | 2,5 | 4,0 | C | 0,5 | 100x108x110 | 206.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph/SP 10 | 620 010 | 10 | 2,5 | 4,0 | C | 0,5 | 100x108x110 | 206.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph 12 | 610 012 | 12 | 2,8 | 4,8 | C | 0,5 | 100x108x110 | 219.– | Kaufen |
| ESG-S T 1Ph/SP 12 | 620 012 | 12 | 2,8 | 4,8 | C | 0,5 | 100x108x110 | 219.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| externe Hilfsspannung | 24V DC | /24VDC |
| Ausführung Netzspannung | 110V AC – 440V AC | /“XXX“VAC |

