| Typ | Bestellnummer | Motorleistung | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (A, B, C) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| Liftstart 9-6/TS | 174 009 | 9 | A | 3,2 | 190x300x200 | 442.– | Kaufen |
| Liftstart 12-6/TS | 1740 012 | 12 | A | 3,9 | 190x300x200 | 496.– | Kaufen |
| Liftstart 16-6/TS | 174 016 | 16 | A | 4,6 | 190x300x200 | 567.– | Kaufen |
| Liftstart 24-6/TS | 174 024 | 24 | A | 4,9 | 190x300x200 | 624.– | Kaufen |
| Liftstart 33-6/TS | 174 033 | 33 | A | 6,5 | 190x300x200 | 761.– | Kaufen |
| Liftstart 40-6/TS | 174 040 | 40 | B | 6,8 | 300x300x170 | 1058.– | Kaufen |
| Liftstart 60-6/TS | 174 060 | 60 | B | 7,8 | 300x300x170 | 1427.– | Kaufen |
| Liftstart 77-6/TS | 174 077 | 77 | C | 10,0 | 300x400x200 | 1971.– | Kaufen |
| Liftstart 90-6/TS | 174 090 | 90 | C | 11,6 | 300x400x200 | 2375.– | Kaufen |
| Liftstart 110-6/TS | 174 110 | 110 | C | 18,3 | 300x200x230 | 2945.– | Kaufen |
Optionen / Ausführungen, bei Bestellung anzugeben:
| Option | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| Versorgung der Steuerelektronik intern | /IV |
| Sonderspannung der Schütze | /24VDC |
| Sonderspannung der Schütze | /48VDC |
| Sonderspannung der Schütze | /110VAC |
| Geräte in Schutzart IP 40 (Gehäuse) | /IP40 |
| Stromanzeige | /IA |
| Zusätzliche Stromregelung | /I |

