Geräteausführungen & Optionen
| Typ | Bestellnummer | Laststrom pro Phase | Leistung bei 3x400VAC | Baugröße | Gewicht | Abmessung B x H x T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (A – F) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESGT-3Ph 05/UM | 355 005 | 5 | 3 | A | 1,3 | 200x140x115 | 421.– | |
| ESGT-3Ph 08/UM | 355 008 | 8 | 5 | A | 1,3 | 200x140x115 | 477.– | |
| ESGT-3Ph 15/UM | 355 015 | 15 | 10 | B | 1,9 | 260x205x170 | 587.– | |
| ESGT-3Ph 25/UM | 355 025 | 25 | 16 | B | 1,9 | 260x205x170 | 751.– | |
| ESGT-3Ph 35/UM | 355 035 | 35 | 23 | B | 2,3 | 260x205x170 | 858.– | |
| ESGT-3Ph 50/UM | 355 050 | 50 | 33 | B | 2,3 | 260x205x170 | 980.– | |
| ESGT-3Ph 60/UM | 355 060 | 60 | 41 | B | 2,4 | 260x205x170 | 1051.– | |
| ESGT-3Ph 75/UM | 355 075 | 75 | 50 | C | 7,0 | 360x252x200 | 1212.– | |
| ESGT-3Ph 90/UM | 355 090 | 90 | 60 | C | 7,5 | 360x252x200 | 1389.– | |
| ESGT-3Ph 120/UM | 355 120 | 120 | 78 | C | 9,5 | 360x252x200 | 1542.– | |
| ESGT-3Ph 160/UM | 355 160 | 160 | 100 | C | 10,5 | 360x252x200 | 1823.– | |
| ESGT-3Ph 220/UM | 355 220 | 220 | 145 | D | 15,0 | 360x445x210 | 2105.– | |
| ESGT-3Ph 280/UM | 355 280 | 280 | 193 | D | 15,0 | 415x525x210 | 2439.– | |
| ESGT-3Ph 350/UM | 355 350 | 350 | 240 | D | 18,0 | 415x525x210 | 2762.– | |
| ESGT-3Ph 420/UM | 355 420 | 420 | 290 | D | 22,0 | 415x525x210 | 3085.– | |
| ESGT-3Ph 560/UM | 355 560 | 560 | 380 | E | 28,0 | 600x540x346 | 4149.– | |
| ESGT-3Ph 720/UM | 355 720 | 720 | 490 | E | 30,0 | 600x540x346 | 4691.– | |
| ESGT-3Ph 1000/UM | 356 000 | 1000 | 690 | E | 32,0 | 600x540x346 | 5462.– | |
| ESGT-3Ph 1250/UM | 356 250 | 1250 | 860 | F | 79,0 | 850x750x470 | 6283.– | |
| ESGT-3Ph 1600/UM | 356 600 | 1600 | 1100 | F | 82,0 | 850x750x470 | 7084.– | |
| ESGT-3Ph 1850/UM | 356 850 | 1850 | 1300 | F | 90,0 | 850x750x470 | 8898.– | |
| ESGT-3Ph 2100/UM | 357 100 | 2100 | 1450 | F | 90,0 | 850x750x470 | 9434.– | |
| ESGT-3Ph 2500/UM | 357 500 | 2500 | 1739 | F | 93,0 | 850x750x470 | 10270.– |
Optionen
Bei Bestellung, Optionen direkt hinter der Bestellnummer angeben (Mehrauswahl möglich): Bestellnummer/Option 1/…/Option X
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| geänderte Hilfsspannung | 24V DC | /24VDC |
| geänderte Hilfsspannung | intern 400V AC | /400VAC |
| Ausführung mit geänderter Netzspannung | 3x110V AC | /110VAC |
| Ausführung mit höherer Netzspannung | 3x500V AC | /500VAC |
| Ausführung mit höherer Netzspannung | 3x690V AC | /690VAC |
| Ausführung mit höherer Netzspannung | 3x1000V AC | /1000VAC |


