Geräteausführungen & Optionen
| Typ | Bestellnummer | Laststrom | Leistung bei 230 V AC | Leistung bei 400 V AC | Baugröße | Gewicht | Abmessung B × H × T | Preis zzgl. MwSt. | Webshop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (kW) | (kW) | (A – E) | (kg) | (mm) | (Euro) | |||
| ESGT-1Ph 05/UM | 350 005 | 5 | 1.2 | 2.0 | A | 1,0 | 200×140×115 | 286.– | |
| ESGT-1Ph 08/UM | 350 008 | 8 | 2.0 | 3.2 | A | 1,1 | 200×140×115 | 327.– | |
| ESGT-1Ph 15/UM | 350 015 | 15 | 3.5 | 6.0 | A | 1,4 | 200×140×115 | 394.– | |
| ESGT-1Ph 25/UM | 350 025 | 25 | 5.8 | 10.0 | A | 1,5 | 200×140×115 | 470.– | |
| ESGT-1Ph 35/UM | 350 035 | 35 | 8.0 | 14.0 | A | 1,6 | 200×140×115 | 559.– | |
| ESGT-1Ph 50/UM | 350 050 | 50 | 11.5 | 20.0 | B | 2,8 | 260×205×170 | 735.– | |
| ESGT-1Ph 60/UM | 350 060 | 60 | 14.0 | 24.0 | B | 2,8 | 260×205×170 | 856.– | |
| ESGT-1Ph 75/UM | 350 075 | 75 | 18.0 | 30.0 | B | 3,0 | 260×205×170 | 965.– | |
| ESGT-1Ph 90/UM | 350 090 | 90 | 23.0 | 36.0 | B | 3,0 | 260×205×170 | 1122.– | |
| ESGT-1Ph 120/UM | 350 120 | 120 | 28.8 | 48.0 | B | 3,0 | 260×205×170 | 1340.– | |
| ESGT-1Ph 160/UM | 350 160 | 160 | 37.0 | 64.0 | B | 4,0 | 260×205×170 | 1401.– | |
| ESGT-1Ph 220/UM | 350 220 | 220 | 46.0 | 88.0 | C | 7,8 | 360×250×200 | 1412.– | |
| ESGT-1Ph 280/UM | 350 280 | 280 | 69.0 | 112.0 | C | 8,8 | 360×250×200 | 1685.– | |
| ESGT-1Ph 350/UM | 350 350 | 350 | 81.0 | 140.0 | C | 9,4 | 360×250×200 | 1874.– | |
| ESGT-1Ph 420/UM | 350 420 | 420 | 97.0 | 168.0 | C | 9,4 | 360×250×200 | 2156.– | |
| ESGT-1Ph 560/UM | 350 560 | 560 | 129.0 | 224.0 | C | 9,4 | 360×250×200 | 2623.– | |
| ESGT-1Ph 720/UM | 350 720 | 720 | 166.0 | 288.0 | D | 12,0 | 360×445×210 | 3047.– | |
| ESGT-1Ph 1000/UM | 351 000 | 1000 | 230.0 | 400.0 | D | 12,0 | 415×525×210 | 3649.– | |
| ESGT-1Ph 1250/UM | 351 250 | 1250 | 288.0 | 500.0 | D | 13,5 | 415×525×210 | 4020.– | |
| ESGT-1Ph 1400/UM | 351 400 | 1400 | 322.0 | 560.0 | D | 13,5 | 415×525×210 | 4337.– | |
| ESGT-1Ph 1600/UM | 351 600 | 1600 | 368.0 | 640.0 | E | 18,5 | 600×540×346 | 4719.– | |
| ESGT-1Ph 1850/UM | 351 850 | 1850 | 426.0 | 740.0 | E | 18,5 | 600×540×346 | 5301.– | |
| ESGT-1Ph 2000/UM | 352 000 | 2000 | 460.0 | 800.0 | E | 24,0 | 600×540×346 | 5719.– | |
| ESGT-1Ph 2500/UM | 352 500 | 2500 | 575.0 | 1000.0 | E | 24,0 | 600×540×346 | 6295.– |
Optionen
Bei Bestellung, Optionen direkt hinter der Bestellnummer angeben (Mehrauswahl möglich): Bestellnummer/Option 1/…/Option X
| Art der Option | Beschreibung | Bestellbezeichnung |
|---|---|---|
| geänderte Hilfsspannung | 24V DC | /24VDC |
| geänderte Hilfsspannung | intern 400V AC | /400VAC |
| Ausführung Netzspannung | 110V AC – 400V AC | /“XXX“VAC |



